15850857999
常州炼铁中发有限公司清洁生产审核信息公示
根据《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号,2016)第八条、第十一条相关规定,实施强制性清洁生产审核的企业应当依据企业“双超”、“高能耗”、“双有”的实际情况,在当地媒体、企业官网或其他便于公众知晓的方式公布企业相关信息。
按照“双有”企业相应的公布信息要求设计表格,现常州中发炼铁有限公司按照下表内容如实填报,并及时公布,详见表1。
表1 清洁生产强制信息公开表 | ||||
一、企业基本信息 | ||||
企业名称 | 常州中发炼铁有限公司 | 生产期限 | — | |
法人代表 | 董才平 | 所属行业 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | |
注册地址 | 常州市武进区遥观镇印墅村 | 联系人及电话 | 周荣伟 15335016998 | |
二、使用有毒有害原料名称、用途、数量(可增加行数)(t/a) | ||||
烟(粉)尘 | —— | 917.4 | ||
SO2 | —— | 1420 | ||
NOX | —— | 1238 | ||
常州中发炼铁有限公司为中天钢铁集团全资子公司,公司废水排放由集团公司综合污水处理厂收集处理后排放,COD、SS、TP、TN、NH3-N排放情况详见集团公司清洁生产信息公开。 | ||||
四、危险废物的产生和处置情况 | ||||
常州中发炼铁有限公司为中天钢铁集团全资子公司,公司危险废物由集团公司签订合同后统一处置,废矿物油及废铅蓄电池处置情况详见集团公司清洁生产信息公开。 | ||||
五、一般工业固体废物产生和处置情况(t/a) | ||||
名称 | 来源 | 产生量 | 处置方式 | |
高炉渣 | 炼铁 | 4636613.938 | 综合利用 | |
脱硫脱硝灰 | 烟气脱硫脱硝 | 119975.42 | ||
六、依法落实环境风险防控措施情况 | ||||
1、描述是否编制企业环境风险应急预案、风险评估? 企业已经编制环境风险应急预案、风险评估并于2022年2月18日完成备案。 2、现有的环境风险防控措施有哪些? 企业成立突发环境事件应急小组,配备应急物资库,设置了事故应急池。 |